營收資訊
單位 :新台幣仟元
| 月份 | 每月營收 | 累計營收 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年月營收額 | 去年同期月營收額 | 增(減)比率(%) | 本年累計營收額 | 去年累計營收額 | 增(減)比率(%) | |
| 1 | 68,665 | 43,446 | 58.05 | 68,665 | 43,446 | 58.05 |
| 2 | 77,980 | 36,683 | 112.58 | 146,646 | 80,130 | 83.01 |
| 3 | 67,341 | 50,513 | 33.31 | 213,987 | 130,643 | 63.80 |
| 4 | 91,785 | 37,598 | 144.12 | 305,772 | 168,241 | 81.75 |
| 5 | 147,032 | 31,768 | 362.83 | 452,804 | 200,009 | 126.39 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
財務報告


