Welcome to HUAI I
Revenue Information
Unit:NT$ Thousand
月份 | 每月營收 | 累計營收 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本年月營收額 | 去年同期月營收額 | 增(減)比率(%) | 本年累計營收額 | 去年累計營收額 | 增(減)比率(%) | |
1 | 43,446 | 38,942 | 11.57 | 43,446 | 38,942 | 11.57 |
2 | 36,683 | 16,295 | 125.12 | 80,130 | 55,236 | 45.07 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Financial Report
Quarterly | Illustrate | Related files |
---|---|---|
2023Q2 | Consolidated financial report for the second quarter of 2023 | ![]() |
2023Q4 | Consolidated financial report for the fourth quarter of 2023 | ![]() |