Welcome to HUAI I
- 仕様
| Model | MT28W | |
| Input I/O | VGA+DVI | |
| LCD | Size | 28.0” |
| Pixel(mm) | 0.3637 (H) × 0.3637 (V) | |
| Backlight | LED | |
| Aspect Ratio | 16 : 3 | |
| Signal | Input | Full HD |
| Signal | Analog:0.7vpp 75Ohm & DVI-D Digital interface (TMDS) | |
| Frequency | Horizontal | 60 ~ 73 KHz |
| Vertical | 47 ~ 63 Hz | |
| Display | Size(H) | 698.4 |
| Size(V) | 129.86 | |
| Color | 16.7M | |
| Resolution | 1920x358 | |
| Contrast | 3000 Typ. | |
| Brightness | 700 cd /m2 Typ. | |
| Power | Voltage | AC Power(Input 100-240VAC) |
| Consumption | 50W±20%Typ. | |
| View Angle | Horizontal | 178° |
| Vertical | 178° | |
| Cable | D-Sub15Pin & DVI-D | |
| Response Time( G to G Tr+Tf ) | 6.5ms | |
| Operation Temperature | 0℃~50℃ | |
| Humidity | 10~90% | |
関連製品








