収益情報
Thousand Yuan/(NTD)
| Month | 月収益 | 累積収益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年の月収 | 売上高前年同月比 | 増加(減少)率(%) | 当年度累計収益 | 前年度累計売上高 | 増加(減少)率(%) | |
| 1 | 68,665 | 43,446 | 58.05 | 68,665 | 43,446 | 58.05 |
| 2 | 77,980 | 36,683 | 112.58 | 146,646 | 80,130 | 83.01 |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
財務報告
| Quarterly | Illustrate | Related files |
|---|---|---|
| 2025Q2 | Consolidated Financial Report for the Second Quarter of 2025 | ![]() |


